企业邮箱价格对比
服务商 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|
腾讯企业邮箱 | ¥198/年 | ¥298/年 | ¥498/年 | ¥998/年 |
阿里云企业邮箱 | ¥188/年 | ¥288/年 | ¥488/年 | ¥988/年 |
网易企业邮箱 | ¥218/年 | ¥318/年 | ¥518/年 | ¥1018/年 |
华为云企业邮箱 | ¥178/年 | ¥278/年 | ¥478/年 | ¥978/年 |
金山企业邮箱 | ¥168/年 | ¥268/年 | ¥468/年 | ¥968/年 |
套餐内容对比
功能 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|
邮箱容量 | 1G | 2G | 5G | 10G |
附件大小 | 25MB | 50MB | 100MB | 200MB |
反废品邮件 | 是 | 是 | 是 | 是 |
反病毒 | 是 | 是 | 是 | 是 |
移动端支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
协同办公 | 否 |
是
常见问题
企业邮箱通常提供更多高级功能,如协同办公、自定义域名和更稳定的服务,而个人邮箱一般仅限于基本的邮件收发功能。 企业邮箱容量应根据邮件数量、附件大小和团队规模等因素来确定。一般建议选择略大于实际需要的容量,以避免因邮箱容量不足而影响业务。 启用双因子认证、使用强密码、定期备份数据和安装反病毒软件等措施可以提高企业邮箱的安全性。 |
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: