以下为阿里云企业邮箱的详细报价,供您参考:
标准版
用户数量 | 单价(元/年) | 总价(元/年) |
---|---|---|
1-10 | 120 | 1200 |
11-50 | 100 | 5000 |
51-100 | 80 | 8000 |
101-500 | 60 | 30000 |
501-1000 | 50 | 50000 |
1001以上 | 面议 | 面议 |
专业版
用户数量 | 单价(元/年) | 总价(元/年) |
---|---|---|
1-10 | 180 | 1800 |
11-50 | 150 | 7500 |
51-100 | 120 | 12000 |
101-500 | 90 | 45000 |
501-1000 | 80 | 80000 |
1001以上 | 面议 | 面议 |
企业版
c/td>用户数量 | 单价(元/年) | 总价(元/年) |
---|---|---|
1-10 | 240 | 2400 |
11-50 | 200 | 10000 |
12500 | ||
51-100 | 200 | 20000 |
101-500 | 150 | 75000 |
501-1000 | 120 | 120000 |
1001以上 | 面议 | 面议 |
以上报价均为不含税价格,发票另计。
特别说明:
- 用户数量指开通独立邮箱帐号的数量。
- 不同版本间的功能差异,请参考 阿里云企业邮箱官网 。
- 阿里云企业邮箱提供多种支付方式,包括支付宝、微信支付、银行转账等。
如果您有任何疑问,欢迎致电阿里云客服热线 400-676-1762 进行咨询。
本文由:企业邮箱介绍于(2024-11-02)发表了关于阿里云企业邮箱报价表 (阿里云企业邮箱官网)的文章 。如转载请注明出处:http://www.cdcyxx.cn如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: