市面上的企业邮件系统价格差异很大,从每月每用户几美元到每月每用户几百美元不等。影响价格的因素包括功能、用户数量、存储空间和支持级别。
企业邮件系统排名
以下是根据功能、性价比和用户满意度对企业邮件系统进行排名的前 10 名列表:
研究不同的选项,您可以找到一款满足您的需求并帮助您的企业蓬勃发展的系统。排名 | 邮件系统 | 价格(每月每用户) | 主要功能 |
---|---|---|---|
1 | Google Workspace | 6 美元起 | 电子邮件、日历、视频会议、文件共享和协作 |
2 | Microsoft 365 | 5 美元起 | 电子邮件、日历、视频会议、文件共享和协作,以及其他生产力工具 |
3 | Zoho Mail | 4 美元起 | 电子邮件、日历、视频会议、文件共享和协作,以及其他业务应用程序 |
4 | Proton Mail | 7 欧元起 | 注重隐私和安全的电子邮件服务 |
5 | FastMail | 5 美元起 | 快速、可靠、注重隐私的电子邮件服务 |
6 | GMX | 免费(广告支持) | 电子邮件、日历、文件共享和协作 |
7 | iCloud Mail | 9.99 美元起 | 电子邮件、日历、文件共享和协作,以及 Apple 设备集成 |
8 | Tutanota | 1 欧元起 | 注重隐私和安全的电子邮件服务 |
9 | Rackspace Email | 3 美元起 |
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: