在选择企业邮箱时,需要考虑多种因素,包括价格、功能、安全性等。以下表格比较了市面上一些流行的企业邮箱服务提供商。
提供商 | 价格 | 存储空间 | 邮箱容量 | 反废品邮件功能 | 反病毒功能 | 移动设备支持 | 客户支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Workspace | 每月每位用户 6 美元起 | 30 GB | 25 GB | 是 | 是 | 是 | 24/7 电话、电子邮件和聊天支持 |
Microsoft 365 | 每月每位用户 5 美元起 | 50 GB | 50 GB | 是 | 是 | 是 | 24/7 电话和电子邮件支持 |
Zoho Mail | 每月每位用户 1 美元起 | 5 GB | 5 GB | 是 | 是 | 是 | 24/5 电话、电子邮件和聊天支持 |
Rackspace Email | 每月每位用户 2.99 美元起 | 25 GB | 25 GB | 是 | 是 | 是 | 24/7 电话、电子邮件和聊天支持 |
FastMail | 每月每位用户 3 美元起 | 30 GB | 30 GB | 是 | 是 | 是 | 24/7 电子邮件支持 |
ProtonMail | 每月每位用户 4 美元起 | 500 MB | 500 MB | 是 | 是 | 是 | 24/7 电子邮件支持 |
选择企业邮箱时需要考虑的因素
- 价格:企业邮箱的价格根据提供商和功能而异。请比较不同提供商的价格,以找到适合您预算的选项。 在为您的企业选择企业邮箱时,必须考虑多种因素。通过比较不同的提供商,您可以找到最适合您需求和预算的选项。
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: