引言
随着电子邮件通信变得越来越普遍,人们对可靠且功能强大的电子邮件服务的需求也在不断增长。收费邮箱提供了一系列额外的功能和优势,这些功能和优势在免费邮箱中可能无法获得。但是,在选择收费邮箱时,了解不同的成本结构和功能非常重要。
费用结构比较
提供商 | 每月费用 | 按年付费 | 存储空间 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|
谷歌 Workspace | $6/$12/$18 | $60/$120/$180 | 30GB/100GB/unlimited | 高级电子邮件功能、云端办公套件 |
微软 Microsoft 365 | $5/$10/$20 | $60/$120/$240 | 50GB/1TB/unlimited | 高级电子邮件功能、办公套件、Teams 协作 |
Zoho Mail | $3/$6/$12 | $36/$72/$144 | 5GB/20GB/100GB | 高级电子邮件管理、内置 CRM、协作工具 |
ProtonMail | $4/$8/$24 | $48/$96/$288 | 500MB/2GB/unlimited | 加密电子邮件、隐私优先 |
FastMail | $3/$5/$15 | $36/$60/$180 | 2GB/10 |
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: