企业邮箱是现代业务不可或缺的一部分。它使员工能够有效地沟通、协作和管理其电子邮件。在为您的企业选择合适的企业邮箱解决方案时,费用是一个关键因素。
为了帮助您做出明智的决定,我们编制了一份市场上最受欢迎的 35家企业邮箱解决方案的费用比较。此比较基于每月每用户的价格,并包括以下因素:
- 存储空间
- 电子邮件别名
- 自定义域名
- 协作工具
- 安全功能
解决方案 | 费用 | 存储空间 | 电子邮件别名 | 自定义域名 | 协作工具 | 安全功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G Suite | $6-$18 | 30GB-1TB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
Microsoft 365 | $5-$20 | 5GB-1TB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
Rackspace Email | $2.99-$9.99 | 25GB-100GB | 5 | 是 | 是 | 是 | |
Zoho Mail | $1-$6 | 5GB-100GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
FastMail | $3-$10 | 2GB-50GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
ProtonMail | $4-$24 | 500MB-20GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | 是 |
StartMail | $5-$20 | 10GB-100GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
Posteo | $1-$5 | 2GB-20GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
Hushmail | $12-$50 | 10GB-100GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
CounterMail | $15-$30 | 10GB-100GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
Runbox | $15-$35 | 10GB-100GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
iCloud+ Pro | $9.99 | 2TB | 5 | 是 | 是 | 是 | |
Google Workspace Essentials | $10 | 30GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
Office 365 Business Basic | $5 | 30GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
Zoho Workplace Standard | $5 | 30GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
FastMail Professional | $10 | 50GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
ProtonMail Plus | $15 | 10GB | 无限制 | 无限制 | 是 | 是 | 是 |
FastMail Enterprise | $20 | 100GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
ProtonMail Business | $25 | 15GB | 无限制 | 是 | 是 | 是 | |
iCloud+ Premier | $29.99 | 2TB | 5 |
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: