在寻找合适的企业邮箱时,价格是一个重要的考虑因素。不同的提供商提供各种不同的计划,拥有不同的功能和价格点。为了帮助您做出明智的决定,我们比较了热门企业邮箱提供商的价格。
热门企业邮箱提供商的价格
提供商 | 基本计划 | 专业计划 | 企业计划 |
---|---|---|---|
Google Workspace | 6 美元/用户/月 | 12 美元/用户/月 | 18 美元/用户/月 |
Microsoft 365 Business | 5 美元/用户/月 | 10 美元/用户/月 | 20 美元/用户/月 |
Zoho Mail | 2 美元/用户/月 | 4 美元/用户/月 | 6 美元/用户/月 |
Proton Mail | 4 美元/用户/月 | 8 美元/用户/月 | 12 美元/用户/月 |
Rackspace Email | 4 美元/用户/月 | 8 美元/用户/月 | 12 美元/用户/月 |
计划功能比较
功能 | Google Workspace | Microsoft 365 Business | Zoho Mail | Proton Mail | Rackspace Email |
---|---|---|---|---|---|
电子邮件存储 |
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: