在当今快节奏的商业环境中,电子邮件通信已成为企业运营的关键组成部分。为了满足不断增长的需求,企业邮箱服务提供商不断更新其定价结构和功能,以适应不断变化的市场格局。
最新成本
企业邮箱价格因提供商、功能和邮箱数量而异。以下是领先企业邮箱服务提供商的一些最新成本信息:
服务提供商 | 基本版计划 | 高级版计划 | 企业版计划 |
---|---|---|---|
Google Workspace | 每月 6 美元/用户 | 每月 12 美元/用户 | 每月 20 美元/用户 |
Microsoft 365 | 每月 5 美元/用户 | 每月 10 美元/用户 | 每月 25 美元/用户 |
Zoho Mail | 每月 1 美元/用户 | 每月 3 美元/用户 | 每月 6 美元/用户 |
Rackspace Email | 每月 3 美元/用户 | 每月 6 美元/用户 | 每月 10 美元/用户 |
GoDaddy Email | 每月 2 美元/用户 | 每月 4 美元/用户 | 每月 8 美元/用户 |
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: