以下表格对比了不同供应商提供的企业邮箱价格。
供应商 | 套餐 | 邮箱数量 | 存储空间 | 价格(每年) |
---|---|---|---|---|
腾讯企业邮箱 | 标准版 | 无限 | 2GB/用户 | 998 元 |
高级版 | 无限 | 5GB/用户 | 1998 元 | |
尊享版 | 无限 | 10GB/用户 | 2998 元 | |
阿里云企业邮箱 | 基础版 | 无限 | 2GB/用户 | 888 元 |
标准版 | 无限 | 5GB/用户 | 1888 元 | |
高级版 | 无限 | 10GB/用户 | 2888 元 | |
网易企业邮箱 | 标准版 | 无限 | 2GB/用户 | 999 元 |
高级版 | 无限 | 5GB/用户 | 1999 元 | |
尊享版 | 无限 | 10GB/用户 | 2999 元 |
注意事项
- 以上价格为官方公布价格,实际价格可能会根据优惠活动有所变动。
- 不同套餐提供的功能和服务可能有所差异,请仔细比较后再做出选择。
- 存储空间是指每个邮箱的存储空间,如果有多个邮箱,则需要乘以邮箱数量。
- 有些供应商可能提供免费试用,可以先体验后再购买。
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: