企业邮箱是企业对外沟通的重要渠道,也是企业信息化的重要组成部分。目前,国内企业邮箱市场竞争激烈,各家服务商提供的价格和服务也各不相同。本文将对国内主流企业邮箱服务商的价格进行查询,并提供详细的对比分析,帮助企业用户选择最合适的企业邮箱服务商。
国内主流企业邮箱服务商
- 腾讯企业邮箱
- 网易企业邮箱
- 阿里云企业邮箱
- 华为云企业邮箱
- 金山云企业邮箱
价格对比
003c/html>服务商 | 套餐 | 容量 | 价格 |
---|---|---|---|
腾讯企业邮箱 | 轻量版 | 5GB/用户 | 6元/用户/月 |
标准版 | 10GB/用户 | 12元/用户/月 | |
高级版 | 20GB/用户 | 24元/用户/月 | |
网易企业邮箱 | 精简版 | 2GB/用户 | 5元/用户/月 |
标准版 | 5GB/用户 | 10元/用户/月 | |
旗舰版 | 10GB/用户 | 20元/用户/月 | |
阿里云企业邮箱 | 基础版 | 2GB/用户 | 4元/用户/月 |
标准版 | 5GB/用户 | 8元/用户/月 | |
高级版 | 10GB/用户 | 16元/用户/月 | |
华为云企业邮箱 | 初级版 | 2GB/用户 | 5元/用户/月 |
标准版 | 5GB/用户 | 10元/用户/月 | |
高级版 | 10GB/用户 | 20元/用户/月 | |
金山云企业邮箱 | 基础版 | 2GB/用户 |
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: