y>
版本 | 用户数 | 年费 | 月费 | |
---|---|---|---|---|
企业豪华版 | 1-100 | 888元 | 74元 | |
企业标准版 | 1-100 | 588元 | 49元 | |
企业基础版 | 1-100 | 388元 | 32元 | |
企业豪华版 | 101-200 | 1776元 | 148元 | |
企业标准版 | 101-200 | 1176元 | 98元 | |
企业基础版 | 101-200 | 776元 | 65元 | |
企业豪华版 | 201-300 | 2664元 | 222元 | |
企业标准版 | 201-300 | 1764元 | 147元 | |
企业基础版 | 201-300 | 1164元 | 97元 | |
企业豪华版 | 301-400 | 3552元 | 296元 | |
企业标准版 | 301-400 | 2352元 | 196元 | |
企业基础版 | 301-400 | 1552元 | 129元 | |
企业豪华版 | 401-500 | 4440元 | 370元 | |
企业标准版 | 401-500 | 2940元 | 245元 | |
企业基础版 | 401-500 | 1940元 | 162元 | |
企业豪华版 | 版 | 2001-3000 | 7104元 | 592元 |
企业标准版 | 2001-3000 | 4704元 | 392元 | |
企业基础版 | 2001-3000 | 3104元 | 259元 | |
企业豪华版 | 3001-4000 | 7992元 | 666元 | |
企业标准版 | 3001-4000 | 5292元 | 441元 | |
企业基础版 | 3001-4000 | 3492元 | 291元 | |
企业豪华版 | 4001-5000 | 10001-15000 | 10656元 | 888元 |
企业标准版 | 10001-15000 | 7056元 | 588元 | |
企业基础版 | 10001-15000 | 5056元 | 421元 | |
企业豪华版 | 15001-20000 | 11544元 | 962元 | |
企业标准版 | 15001-20000 | 7644元 | 637元 | |
企业基础版 | 15001-20000 | 5644元 | 470元 | |
企业豪华版 |
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系: